Цветана Пиронкова с пет места нагоре след Australian Open, Осака вече е втора

Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова продължава да катери върховете в женския тенис, след като дръпна с още 5 места и вече заема 120-ата позиция в световната ранглиста. След отпадането си в първия кръг на Откритото първенство на Австралия Спортист номер 1 има 655 точки.

Всички останали българки, без втората ракета Виктория Томова, регистрират спад в класацията на WТА. Виктория Томова запазва 139-ата позиция с 555 точки.

Победителката в първия за годината турнир от Големия шлем- японката Наоми Осака, се изкачи на 2-о място в рейтинга, събирайки 7835 точки. На върха остава Ашли Барти (Австралия) с 9186 точки. Трета слезе Симона Халеп със 7255 точки, а 4-а е София Кенин с 5760 точки. Американката Серина Уилямс, загубила от шампионката на полуфинал, се върна в топ 10 и заема 7-ата позиция.

Челните десетки в световните ранглисти на WТА и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 9186 точки
2. (3) Наоми Осака (Япония) 7835 точки
3. (2) Симона Халеп (Румъния) 7255 точки
4. (4) София Кенин (САЩ) 5760 точки
5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5370 точки
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5205 точки
7. (11) Серена Уилямс (САЩ) 4915 точки
8. (7) Арина Сабаленка (Беларус) 4810 точки
9. (8) Бианка Андрееску (Канада) 4735 точки
10. (9) Петра Квитова (Чехия) 4571 точки

българките:
120. (125) Цветана Пиронкова 655 точки
139. (139) Виктория Томова 555 точки
211. (205) Изабелла Шиникова 326 точки
220. (213) Елица Костова 313 точки
462. (459) Гергана Топалова 95 точки
475. (472) Джулия Терзийска 91 точки
500. (497) Петя Аршинкова 85 точки
614. (610) Сесил Каратанчева 56 точки
649. (648) Диа Евтимова 51 точки
683. (679) Юлия Стаматова 44 точки
839. (833) Ани Вангелова 25 точки
996. (986) Габриела Михайлова 15 точки
1262. (-) Лиа Каратанчева 5 точки
1301.(1292) Елеонор Чакърова 4 точки

двойки:
1. (5) Арина Сабаленка (Беларус) 9145 точки
2. (6) Елизе Мертенс (Белгия) 9060 точки
3. (1) Су-Вей Сие (Тайван) 9010 точки
4. (2) Барбора Стрицова (Чехия) 8945 точки
5. (3) Кристина Младенович (Франция) 8115 точки
6. (4) Тимеа Бабош (Унгария) 7958 точки
7. (7) Барбора Крейчикова (Чехия) 6665 точки
8. (8) Катержина Синиакова (Чехия) 6640 точки
9. (9) Ифан Сю (Китай) 5820 точки
10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5675 точки

българките:
243. (238) Шиникова 357 точки
379. (378) Терзийска 204 точки
523. (517) Костова 116 точки
524. (536) Топалова 116 точки
560. (568) Аршинкова 102 точки
607. (602) Стаматова 84 точки
633. (630) Евтимова 77 точки
748. (743) Ани Вангелова 53 точки
1033.(1026) Стела Пеева 20 точки
1197.(1192) Габриела Михайлова 13 точки
1255.(1249) Даниела Димитрова 11 точки
1296.(1290) Елена Кралева 10 точки
1336.(1330) Зиновия Ванева 10 точки
1340.(1334) Елеонор Чакърова 10 точки
1340.(1334) Верджини Чакърова 10 точки
1456.(1452) Беатрис Спасова 4 точки
1490.(1486) Лия Каратанчева 3 точки