Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с едно място в световната ранглиста.
30-годишният Димитров, който през миналата седмица не участва в турнири, има 2151 точки и вече е 22-и в класацията.
Втората ракета на страната Димитър Кузманов записа ново рекордно класиране. 28-годишният пловдивчанин се изкачи с една позиция до 188-ата в света с 367 точки.
Държавният шампион на открито за този сезон Симеон Терзиев също прогресира. Той е с 270 места по-напред до рекордното в кариерата си 1342-о място с 4 точки.
Новак Джокович (Сърбия) остава на върха в подреждането с 11430 точки. Той има достатъчен аванс, което му гарантира, че ще завърши годината като номер 1 за рекорден седми път.
Втори е Даниил Медведев (Русия) с 9630 точки, а трети остава Стефанос Циципас (Гърция) с 7930 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11430 точки
2. (2) Даниил Медведев (Русия) 9630 точки
3. (3) Стефанос Циципас (Гърция) 7930 точки
4. (4) Александър Зверев (Германия) 6680 точки
5. (5) Рафаел Надал (Испания) 5635 точки
6. (6) Андрей Рубльов (Русия) 5560 точки
7. (7) Матео Беретини (Италия) 4688 точки
8. (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3615 точки
9. (8) Доминик Тийм (Австрия) 3405 точки
10. (10) Хуберт Хуркач (Полша) 3378 точки
българите:
22. (21) Григор Димитров 2151 точки
188. (189) Димитър Кузманов 367 точки
330. (330) Адриан Андреев 144 точки
468. (460) Александър Лазаров 77 точки
639. (641) Александър Донски 41 точки
819. (813) Габриел Донев 22 точки
857. (860) Симон Антони Иванов 19 точки
1342. (1612) Симеон Терзиев 4 точки
1385. (1373) Леонид Шейнгезихт 4 точки
1586. (1578) Васко Младенов 2 точки
1586. (1928) Пьотр Нестеров 2 точки
1742. (1748) Александър Лазов 1 точка
1742. (1828) Вениамин Нив 1 точка
1821. (1828) Джордж Лазаров 1 точка
1821.(–––) Янаки Милев 1 точка
1821.(–––) Николай Неделчев 1 точка
1916. (1928) Васил Димитров 1 точка
1916. (1828) Антъни Генов 1 точка
1998. (2005) Пламен Милушев 1 точка
двойки:
1. (1) Никола Мектич (Хърватия) 10820 точки
2. (2) Мате Павич (Хърватия) 10775 точки
3. (3) Джо Солсбъри (Великобритания) 8890 точки
4. (4) Раджийв Рам (САЩ) 8730 точки
5. (5) Никола Маю (Франция) 8335 точки
6. (6) Пиер-Юг Ербер (Франция) 7260 точки
7. (7) Орасио Себайос (Аржентина) 7145 точки
8. (8) Марсел Гранойерс (Испания) 7088 точки
9. (9) Филип Полашек (Словакия) 6330 точки
10. (10) Иван Додиг (Хърватия) 5445 точки
българите:
532. 532) Кузманов 89 точки
560. (544) Лазаров 83 точки
694. (664) Донски 61 точки
849. (853) Григор Димитров 40 точки
962. (973) Симон Антони Иванов 31 точки
980. (987) Андреев 30 точки
1155. (1156) Донев 21 точки
1428. (1425) Шейнгезихт 11 точки
1444. (1446) Симеон Терзиев 10 точки
1457. (1464) Пламен Милушев 10 точки
1523 (1533) Мартин Димитров 9 точки
1657. (1644) Младенов 7 точки
1695. (1888) Диан Недев 6 точки
1761. (2523) Николай Неделчев 5 точки
1762. (1761) Антъни Генов 5 точки
1810. (1811) Джордж Лазаров 4 точки
1829. (––-) Милев 4 точки
1895. (1888) Самуил Конов 4 точки
2209. (––-) Драгомир Драганов 2 точки
2209. (2207) Александър Темов 2 точки
2435. (2433) Златан Палазов 1 точка
2548. (2547) Нив 1 точка
2565. (2547) Радослав Шандаров 1 точка
Гледайте ATP 1000, 500, 250, Finals, Next Gen, CUP и още много тенис на световно ниво в ефира на MAX Sport.