Без размествания в челото на ранглистата на ATP, Григор остава 19-и

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запазва 19-о място с 1 850 точки в обновената седмична световна ранглиста на Асоциацията на тенис играчите (АТP). 28-годишният българин не взе участие в състезателни мачове през миналата седмица, която бе почивна за почти всички водещи играчи. По тази причина в Топ 10 няма абсолютно никакви размествания, спрямо предходната седмица. Лидер в подреждането остава сърбинът Новак Джокович с 10220 точки, следван от испанеца Рафаел Надал с 9850 точки и австриеца Доминик Тийм със 7045 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТP и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 10220 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 7045 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5890 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4745 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3630 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2860 точки
9. (9) Гаел Монфис (Франция) 2860 точки
10. (10) Давид Гофен (Белгия) 2555 точки

българите:
19. (19) Григор Димитров 1850 точки
317. (318) Димитър Кузманов 128 точки
544. (537) Александър Лазаров 51 точки
572. (566) Александър Донски 44 точки
685. (682) Адриан Андреев 28 точки
921. (945) Симон Антъни Иванов 13 точки
988. (986) Габриел Донев 10 точки
1267. (1265) Васко Младенов 4 точки
1349. (1346) Вениамин Нив 3 точки
1388. (1385) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1428. (1421) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1540. (1536) Мартин Димитров 2 точки
1597. (1590) Пламен Милушев 1 точка
1677. (1671) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8380 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8380 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 5975 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5780 точки
5. (5) Лукаш Кубот (Полша) 5140 точки
5. (5) Марсело Мело (Бразилия) 5140 точки
7. (7) Джо Солсбъри (Великобритания) 4950 точки
8. (8) Филип Полашек (Словакия) 4930 точки
9. (9) Раджийв Рам (САЩ) 4860 точки
10. (10) Иван Додиг (Хърватия) 4800 точки

българите:
489. (486) Лазаров 82 точки
711. (701) Донски 47 точки
763. (757) Григор Димитров 40 точки
848. (865) Симон Антъни Иванов 34 точки
886. (885) Младенов 30 точки
1022. (1018) Донев 22 точки
1325. (1317) Мартин Димитров 12 точки
1439. (1430) Диан Недев 8 точки
1523. (1518) Пьотр Нестеров 6 точки
1523. (1518) Симеон Терзиев 6 точки
1615. (1611) Андреев 6 точки
1714. (1706) Александър Темов 4 точки
1738. (1731) Радослав Шандаров 4 точки
1754. (1747) Самуил Конов 4 точки
1832. (1822) Нив 4 точки
1941. (1929) Васил Димитров 2 точки
1941. (1929) Веселин Киселков 2 точки
1941. (1929) Николай Неделчев 2 точки
1941. (1929) Златан Палазов 2 точки
2142. (2132) Христо Валеов 2 точки

TagsATP